Zapraszamy na wydarzenia
Brak wydarzeń tego typu
Ranking Aktywności Sołectw
2011-07-11
Gądkowice - 9 lipca
Gorąca i słoneczna pogoda dopisała w sobotnie popołudnie podczas rozgrywek sołectw z wschodniej części gminy o wejście do finału turnieju. Emocji było sporo, a suma punktów z tej edycji oraz z poprzedniej wyłoniła finalistów.
| Lina | Wbijanie gwoździ | Rzut piłką lekarską | Rzut lotkami do tablicy | Przelewanie wody | Slalom z piłką | Konkurs wiedzy | Suma punktów | Suma z dwóch edycji |
Bartniki | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 33 pkt | 56 pkt |
Borzynowo | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 pkt | 45 pkt |
Gądkowice | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 29 pkt | 58 pkt |
Kolęda | x | x | x | x | x | x | x | x | rezygnacja |
Latkowa | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 pkt | 37 pkt |
Nowy Zamek | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 33 pkt | 68 pkt |
Ostrowąsy | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 37 pkt | 75 pkt |
Sławoszowice | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 37 pkt | 82 pkt |
Wrocławice | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 pkt | 45 pkt |











